|
Détails sur le produit:
|
|
| Nom de marque: | GE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | E-sCAIO |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | dans un délai de 1 jour ouvrable après le paiement confirmé |
| Conditions de paiement: | T/T, virement bancaire, Paypal |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Utilisé, Excellet | Nom du produit: | Module GE E-sCAIO M1184092 |
|---|---|---|---|
| Appareil/Module: | GE | Action: | 10 |
| Garantie: | 90 jours | Taper: | E-SCAIO |
| Pn: | M1184092 | ||
| Mettre en évidence: | surveillance patiente,surveillez la réparation |
||
Description de produit
Les équipements médicaux GE E-sCAIO Module M1184092 pour la réparation et l'entretien sont en bon état.
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company est un fournisseur de services de maintenance médicale tiers dédié au développement des solutions de service les plus professionnelles et bien équipées.Nous desservons différents hôpitaux., des cliniques, des agents originaux, des écoles, des sociétés tierces et des clients étrangers dans le domaine des équipements médicaux.
Notre société a dix ans d'expérience dans la réparation d'équipements médicaux, spécialisée dans la réparation de pièces M2001A.
| Marque | Modèle | Équipement | Accès à l'appareil |
|---|---|---|---|
| Génération génétique | DASH3000 | moniteur du patient | Module DAS |
| Génération génétique | DASH4000 | moniteur du patient | |
| Génération génétique | DASH5000 | moniteur du patient | |
| Génération génétique | Pro1000 | moniteur du patient | |
| Génération génétique | Cardiocap5 | moniteur du patient | |
| Génération génétique | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | moniteur du patient | Module TRAM/SAM |
| Génération génétique | Ohmeda Trusat, le vrai signal. | Oximètre de pouls | |
| Génération génétique | Ohmeda Tuffsat est une station balnéaire | Oximètre de pouls | |
| Génération génétique | Répondeur 3000 | Défibrillateur | |
| Génération génétique | Série 170/171/172 | Moniteurs fœtaux | |
| SPACELAB | 91387/91388 | moniteur du patient | Module 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Module 90518/91518 | ||
| SPACELAB | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Télémétrie | |
| SPACELAB | Série MP | Module M3001A | |
| SPACELAB | Série MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | moniteur du patient | |
| SPACELAB | M3046A | moniteur du patient | |
| Je vous en prie. | Le code de conduite est le TEC-7621C. | Défibrillateur | |
| Je vous en prie. | TEC-7631C | Défibrillateur | |
| CSI | Viseur | moniteur du patient | |
| CSI | 2000 | Oximètre de pouls | |
| L'espèce | N-600/N-600x | Oximètre de pouls | |
| N'existe pas | Modèle 2500 | Oximètre de pouls | |
| - Je ne sais pas. | Série T | Module MPM | |
| Le datascope | Passeport2 | moniteur du patient | |
| Le datascope | le spectre | moniteur du patient | |
| Il est en train de pleurer. | 264300 20 | Autres appareils pour le nettoyage | |
| Le Stryker | 45 litres | Endoscope | |
| Smith et neveu | Pour les produits de la catégorie 220 | Source lumineuse au xénon | |
| Smith et neveu | 460P 3-CCD | Caméra numérique | |
| Smith et neveu | C5-1 Sondage | ||
| Smith et neveu | L12-5 Enquête | ||
| Smith et neveu | C5-2 21426A Enquête | ||
| Smith et neveu | Probe C8-4V | ||
| Génération génétique | Probe 3S-RS | ||
| Génération génétique | Probe 4C-RS |
Entrez votre message