|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Originale |
|---|---|
| Numéro de modèle: | IntelliVue MX450 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | accept negotiation |
| Détails d'emballage: | Forfait standard normal |
| Délai de livraison: | Dans 1-3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 pièces |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | IntelliVue MX450 7001633-J000 | PN: | 509-100247-0001 |
|---|---|---|---|
| Les stocks: | disponible | Garantie: | 90 jours |
| Condition: | Excellent | Service: | vente et réparation |
| Mettre en évidence: | surveillez les réparations,sondes ultrasoniques |
||
Description de produit
| Marque | Modèles pris en charge |
|---|---|
| Génération génétique | Les données relatives à l'utilisation de l'appareil doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est situé.B40Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive est estimé à 10 000 pour chaque catégorie d'équipements.,Le système de mesure de l'échantillonnage est basé sur les données fournies par le fabricant. |
| Je vous en prie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre de la présente directive, y compris les informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive.Le numéro de série: |
| Les laboratoires spatiaux | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 |
| Le groupe Siemens | Le montant de la subvention est calculé sur la base de la valeur de la subvention et de la valeur de la subvention. |
| - Je vous en prie. | Le nombre total d'exemplaires de données est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les données sont transmises. |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C |
Entrez votre message