Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | GE |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | dans un délai de 1 jour ouvrable après le paiement confirmé |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Détail Infomation |
|||
condition: | Utilisé, Excellet | Nom de produit: | Module de moniteur patient du module 400SL d'électrocardiographe de paramètre de TRAM451 DAS |
---|---|---|---|
Dispositif/module: | GE | Actions: | 20 |
Garantie: | 90 jours | ||
Mettre en évidence: | Module d'électrocardiogramme de 400 SL,Module du moniteur TRAM451 patient |
Description de produit
Module de moniteur patient du module 400SL d'électrocardiographe de paramètre de TRAM451 DAS
Marque : GE
Nom : Module de moniteur patient du module 400SL d'électrocardiographe de paramètre de TRAM451 DAS
Introduction de société :
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company est un tiers fournisseur de services de l'entretien de matériel médical. La société a été en conformité avec l'esprit de service de la « honnêteté, le pragmatisme, le rendement élevé et l'innovation » et le concept d'entretien « du service professionnel audacieux, soigneux et », servant tous les hôpitaux importants, consultations externes, agents originaux d'usine, pairs d'université et clients internationaux dans le domaine du matériel médical. La société fera tout effort de fournir à des clients les meilleurs services de produit de qualité, la coopération saine, le bénéfice mutuel et le développement avantageux pour les deux parties et et commun.
Articles de service : colorez l'ultrason, sonde de B-ultrason, moniteur d'ECG, défibrillateur, machine d'ECG, oxymètre, entretien foetal de moniteur, ventes de pièces de rechange, remplacement, bail, entretien, garantie, mise à jour.
Type de service : Inspection de sonde - détectez et jugez le rapport spécifique et régulier de détection ; Remplacez la lentille acoustique - bulle et dommages de lentille acoustique ; Réparez/remplacez le câble - peau et vieillissement de câble ; Réparez/remplacez la gaine - en tombant et les dommages de la gaine ; Réparez la carte de sonde - rapport d'erreurs de démarrage ; Réparez/remplacez la coquille - fissuration de la coquille ; Remplacez la tête saine en cristal - image avec l'élément absent d'ombre ; 4 injections d'huile/remplacements de capsule d'huile pour la sonde de dimension - huilez la fuite due aux dommages de la capsule d'huile ; Entretien de moteur/de remplacement de cristal - la fonction de quatre dimensions ne peut pas être employée normalement
Marque | Modèle | Équipement | Accessoire |
GE | DASH3000 | moniteur patient | Module de DAS |
DASH4000 | moniteur patient | ||
DASH5000 | moniteur patient | ||
Pro1000 | moniteur patient | ||
Cardiocap5 | moniteur patient | ||
SOLAR8000/I/M | moniteur patient | Module de TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Oxymètre d'impulsion | ||
Ohmeda Tuffsat | Oxymètre d'impulsion | ||
Répondeur 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 série | Moniteurs foetaux | ||
LABORATOIRE SPATIAL | 91387/91388 | moniteur patient | module 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 module | |||
96281-C05WJ/90347 | Télémétrie | ||
Série de député britannique | Module de M3001A | ||
Série de député britannique | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | moniteur patient | ||
M3046A | moniteur patient | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | PARE-SOLEIL | moniteur patient | |
2000 | Oxymètre d'impulsion | ||
N-600/N-600x | Oxymètre d'impulsion | ||
NONiN | Model2500 | Oxymètre d'impulsion | |
Mindray | Série de T | Module de MPM | |
Datascope Passport2 | moniteur patient | ||
Spectre de Datascope | moniteur patient | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
smith&nephew | 420XL | Source lumineuse de xénon | |
460P 3-CCD | Appareil photo numérique | ||
Sonde C5-1 | |||
Sonde L12-5 | |||
Sonde de C5-2 21426A | |||
Sonde de C8-4V | |||
GE | Sonde 3S-RS | ||
Sonde 4C-RS |
Entrez votre message