|
Détails sur le produit:
|
|
| Nom de marque: | GE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | M1143518-003 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | Un |
| Prix: | Negotiation, pls contact me |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | Dans un délai de 2 jours ouvrables après que le paiement ait été confirmé. |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Noircissez avec le blanc | Garantie: | 90 jours. Je vous en prie. |
|---|---|---|---|
| Condition: | Original, excellente qualité | Zone de navigation: | Tous les pays du monde entier |
| Marque: | GE | Action: | Oui |
| Mettre en évidence: | Compresseur de module du gaz M1143518-00,Compresseur de module de gaz de GE E-SCO |
||
Description de produit
Pompe à air à modules GE E-SCO Air/Gas (numéro de pièce: M1143518-003) - composant d'équipement médical d'origine conçu pour les systèmes de surveillance des patients.
GE, TOSHIBA, SIEMENS, MEDISON, BIOSOUND, HITACHI, HP, ATL, ALOKA, et d'autres grands fabricants d'équipements médicaux.
| Marque | Modèle | Équipement | Accès à l'appareil |
|---|---|---|---|
| Génération génétique | DASH3000 | Moniteur du patient | Module DAS |
| DASH4000 | Moniteur du patient | ||
| DASH5000 | Moniteur du patient | ||
| Pro1000 | Moniteur du patient | ||
| Cardiocap5 | Moniteur du patient | ||
| Génération génétique | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Moniteur du patient | Module TRAM/SAM |
| Différents modèles | La mesure de l'efficacité de l'équipement doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques de l'équipement. | ||
| Ohmeda est là. | - Je ne sais pas. | Oximètre de pouls | |
| Ohmeda est là. | Tuffsat | Oximètre de pouls | |
| Répondeur 3000 | Défibrillateur | ||
| Série 170/171/172 | Moniteurs fœtaux | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Moniteur du patient | Module 91496/D-91482/90516 Les résultats de l'enquête |
| Module 90518/91518 | |||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Télémétrie | ||
| Série MP | Module M3001A | ||
| Série MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Moniteur du patient | ||
| M3046A | Moniteur du patient | ||
| Je vous en prie. | Le code de conduite est le TEC-7621C. | Défibrillateur | |
| Je vous en prie. | TEC-7631C | Défibrillateur | |
| CSI | Viseur | Moniteur du patient | |
| 2000 | Oximètre de pouls | ||
| N-600/N-600x | Oximètre de pouls | ||
| N'existe pas | Modèle 2500 | Oximètre de pouls | |
| - Je ne sais pas. | Série T | Module MPM | |
| Le datascope | Passeport2 | Moniteur du patient | |
| Le datascope | Spéctrum | Moniteur du patient | |
| Il est en train de pleurer. | 264300 20 | Autres appareils pour le nettoyage | |
| Le Stryker | 45 litres | Endoscope | |
| Smith et Nephew | Pour les produits de la catégorie 220 | Source lumineuse au xénon | |
| Smith et Nephew | 460P 3-CCD | Caméra numérique | |
| C5-1 Sondage | |||
| L12-5 Enquête | |||
| C5-2 21426A Enquête | |||
| Probe C8-4V |
Entrez votre message