Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | HR MRX |
---|---|
Numéro de modèle: | LQ121K1LG52 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | d'ici 2 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 15 |
Détail Infomation |
|||
Marque: | HR MRX | Modèle: | LQ121K1LG52 |
---|---|---|---|
Application: | Moniteur patient | garantie: | 3 mois |
EXPÉDITION: | dans le monde entier | Condition: | D'origine Nouveau |
Matériel: | Verre | Qualité: | excellent |
Mettre en évidence: | Affichage du moniteur LQ121K1LG52 patient,Affichage en verre de moniteur patient de couleur de Tft |
Description de produit
Affichage tout neuf original POINTU du moniteur LQ121K1LG52 patient de contrôle de couleur de Tft
Portée d'affaires
Chaîne de réparation de sonde d'ultrason de B
Détection de sonde, remplacement acoustique de lentille, tête saine (cristal,), coquille, réparation de câble, protégeant la couche, remplacement de queue-abattage.
Réparation de carte PCB de sonde, sonde de 4 dimensions, réparation de moteur de sonde de 4 dimensions.
Garantie : 90 jours
Avant l'expédition chaque machine subira :
Essai sur l'arrivée
Nettoyage d'Evterior
Calibretion
Avis : Des ventes de ce projet ont pu être affectées par nous la "Food and Drug Administration" et état et supervision de réglementation locale. Si c'est le cas, à moins que vous soyez acheteur autorisé, autrement n'offrez pas pour ce projet.
Réparation de matériel
Avancé : Revirement de vite 1 à 2 jours
Pièces de réparation : Panneau de Mian, module de paramètre, alimentation d'énergie etc.,
Défaut commun : SPO2, ECG, NIBP, défaut de dispositif, équipement n'a pas pu être allumé, écran vide, équipement n'a pas pu être employé.
Achats en ligne
Tous les articles sont montrés sur le site Web de société. Vous pouvez visiter « www.patientmonitor-repair.com » et « www.dotmed.com » et établir des relations commerciales stables avec beaucoup de clients, pour fournir des transactions en ligne plus sûres et plus commodes.
Notre ingénieur ont dix ans d'expérience dans l'endroit médical de réparation
Marque | Modèle | Équipement | Accessoire |
GE | DASH3000 | moniteur patient | Module de DAS |
DASH4000 | moniteur patient | ||
DASH5000 | moniteur patient | ||
Pro1000 | moniteur patient | ||
Cardiocap5 | moniteur patient | ||
SOLAR8000/I/M | moniteur patient | Module de TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Oxymètre d'impulsion | ||
Ohmeda Tuffsat | Oxymètre d'impulsion | ||
Répondeur 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 série | Moniteurs foetaux | ||
LABORATOIRE SPATIAL | 91387/91388 | moniteur patient | module 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 module | |||
96281-C05WJ/90347 | Télémétrie | ||
Série de député britannique | Module de M3001A | ||
Série de député britannique | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | moniteur patient | ||
M3046A | moniteur patient | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | PARE-SOLEIL | moniteur patient | |
2000 | Oxymètre d'impulsion | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Oxymètre d'impulsion | |
NONiN | Model2500 | Oxymètre d'impulsion | |
Mindray | Série de T | Module de MPM | |
Datascope Passport2 | moniteur patient | ||
Spectre de Datascope | moniteur patient | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
smith&nephew | 420XL | Source lumineuse de xénon | |
460P 3-CCD | Appareil photo numérique | ||
Sonde C5-1 | |||
Sonde L12-5 | |||
Sonde de C5-2 21426A | |||
Sonde de C8-4V | |||
GE | Sonde 3S-RS | ||
Sonde 4C-RS |
Marque | Modèle | Équipement | Pièces |
GE | TIRET 2500 | moniteur patient | |
TIRET 3000 | moniteur patient | Module de TIRET | |
TIRET 4000 | moniteur patient | ||
TIRET 5000 | moniteur patient | ||
Cardiocap5 | moniteur patient | ||
SOLAR8000/I/M | moniteur patient | Module de TRAM/SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Oxymètre d'impulsion | ||
Ohemda Tuffsat | Oxymètre d'impulsion | ||
Répondeur 3000 | Défibrillateur | ||
LABORATOIRE SPATIAL | 91387/91388/91393 | moniteur patient | module 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | moniteur patient | 90518/91518 module | |
DM3 | moniteur patient | ||
90347 | Télémétrie | ||
député britannique Series | Module de M3001A | ||
député britannique Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | moniteur patient | ||
M3046A | moniteur patient | ||
M2601A/M2601B | Télémétrie | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Défibrillateur | |
TEC-7631C | Défibrillateur | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Oxymètre d'impulsion | |
NONIN | model 2500 | Oxymètre d'impulsion | |
Mindray | Série de T | Module de MPM | |
Passeport 2 de Datascope | moniteur patient | ||
Spectre de Datascope | moniteur patient | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
Smith&nephew | 420XL | Source lumineuse de xénon | |
460P 3-CCD | Appareil photo numérique |
Professionnel
L'ingénieur avec 10 ans d'expérience professionnelle à , le Mindray, et d'autres fabricants ont reçu la formation professionnelle pour assurer le plus rapide, la plupart de solution efficace aux problèmes produits par des clients.
Entrez votre message