|
Détails sur le produit:
|
|
| Nom de marque: | IntelliVue |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MP2/X2 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Forfait normal |
| Délai de livraison: | 1-2 jours |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 60 |
|
Détail Infomation |
|||
| Conditions d'expédition: | DHL, EMS, UPS, ACS, etc. | Modèle: | MP2 |
|---|---|---|---|
| Temps de bateau: | 1-3 jours ouvrables après le paiement | Livraison: | 1-3 jours ouvrables après le paiement |
| Article: | Surveiller l'alimentation électrique | Paiement: | Paypal, T/T, Western Union |
| Inventaire: | Stock en vrac | emballer: | Paquetage standard normal |
| Produit: | Alimentation | Transport: | DHL, EMS, UPS, ACS, etc. |
| Expédition: | Dans le monde entier | ||
| Mettre en évidence: | L'alimentation du moniteur du patient M8023A,Module d'alimentation IntelliVue MP2 X2,Énergie PH avec garantie |
||
Description de produit
| Je ne veux pas. | Marque | Modèle | Parties de réparation | Des problèmes normaux |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP20 | Plaque mère, alimentation électrique | Impossible de s'allumer; Écran flou/affichage anormal/problèmes de logo de démarrage; redémarrage répété; défaillance d'identification du module; surcharge d'alimentation MSL; défauts intermittents; défauts de l'écran tactile | |
| 2 | MP30 | Plaque mère, alimentation électrique | ||
| 3 | MP40 | Plaque mère, alimentation électrique | ||
| 4 | MP50 | Plaque mère, alimentation électrique | ||
| 5 | MP60 | Plaque mère, alimentation électrique | ||
| 6 | MP70 | Plaque mère, alimentation électrique | ||
| 7 | M3001A | Module, carte mère, PCB | ||
| 8 | M3012A | Module | ||
| 9 | M3014A | Module | ||
| 10 | M3015A | Module | ||
| 11 | M3016A | Module | ||
| 12 | M3000 à 60002 | Module du PNI | ||
| 13 | M3000 à 60003 | Module du PNI | ||
| 14 | MP5 | Plaque mère, alimentation électrique |
| Marque | Modèles compatibles |
|---|---|
| Génération génétique | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'information fourni par les autorités compétentes.B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850 (M-NESTR, M-NETPR, M-P, M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, E-NSATX, E-miniC, E-PP, E-PRESTN) PRO300, PRO400, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, qui est également utilisé pour les télécommunicationsLe projet EAGLE4000, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 (M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A, M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2,MP5, IntelliVue X2 |
| Je vous en prie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesures à prendre en matière de protection des consommateurs et des consommateurs, y compris les informations relatives à la sécurité des consommateurs.Le numéro de série: |
Entrez votre message