|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Originale |
|---|---|
| Nom de marque: | Mindray |
| Numéro de modèle: | T1 de BeneView |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pcs |
| Prix: | accept negotiation |
| Détails d'emballage: | Forfait standard normal |
| Délai de livraison: | dans le Business Day 1-2 après paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 PCS disponibles |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Pièces médicales,accessoires médicaux |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Marque | Modèles pris en charge |
|---|---|
| Génération génétique | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire d'information fourni par les autorités compétentes.B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850 (M-NESTR, M-NETPR, M-P, M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, E-NSATX, E-miniC, E-PP, E-PRESTN) PRO300, PRO400, PRO1000, EAGLE1000, EAGLE3000, qui est également utilisé pour les télécommunicationsLe projet EAGLE4000, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 (M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A, M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2,MP5, IntelliVue X2 |
| Je vous en prie. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations détaillées sur les mesures à prendre en matière de protection des consommateurs et des consommateurs, y compris les informations relatives à la sécurité des consommateurs.Le numéro de série: |
| Les laboratoires spatiaux | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 90496, 91496, mCare300 |
| Le groupe Siemens | Le montant de la subvention est calculé sur la base de la valeur de la subvention et de la valeur de la subvention. |
| - Je vous en prie. | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'utilisation de l'équipement doivent être présentés à l'échelle de l'établissement. |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C |
Entrez votre message