|
Détails sur le produit:
|
|
| Nom de marque: | GE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | Tiret 2000 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | dans un délai de 1 jour ouvrable après le paiement confirmé |
| Conditions de paiement: | T/T, virement bancaire, Paypal |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Occasion, Excellet | Nom du produit: | Réparation moniteur patient GE DASH 2000 |
|---|---|---|---|
| Appareil/Module: | GE | Action: | 10 |
| Garantie: | 90 jours | Taper: | Tiret 2000 |
| Mettre en évidence: | surveillez les réparations,surveillez la réparation |
||
Description de produit
Spécialisée dans les services de réparation complets et les pièces de rechange pour les moniteurs de patients GE DASH 2000 et autres équipements de surveillance médicale.
GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoscopy, Tyco, NIHON KOHDEN, Promeco et plus encore
| Marque | Modèles pris en charge |
|---|---|
| Génération génétique | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, série SOLAR8000, série PRO, série EAGLE et différents modules |
| - Je ne sais pas. | Les produits de la série PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, série MEC, série VS, série BeneView, série PM-60 |
| Je vous en prie. | BSM-1753, BSM-4102A, BSM-4104A, BSM-4114A, BSM-5135A, BSM-5136A et plusieurs autres modèles |
| Les laboratoires spatiaux | 1050, 90369, 91369, Ultraview SL, 0496, 91496, mCare300 |
| Le groupe Siemens | Le montant de la subvention est calculé sur la base de la valeur de la subvention et de la valeur de la subvention. |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C, NBP-40, N-65, série NBP-390 |
| Marque | Modèles pris en charge |
|---|---|
| Génération génétique | - Je ne sais pas. - Ohmeda. |
| Tyco | NBP-40, N-65, NBP-390, N-395, N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x Pour les produits de base, le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Je vous en prie. | L'oxymètre Rad-8 SPO2, le Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) est utilisé pour mesurer la concentration de CO2 dans l'air. |
| Je vous en prie. | Le BSM-1753A |
Entrez votre message