|
Détails sur le produit:
|
|
| Nom de marque: | GE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | B650 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Package normal standard |
| Délai de livraison: | Dans les 1-2 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension de sortie: | 12 V CC | ||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Temps d'exécution | Approximativement 1 à 2 heures à pleine charge (varient selon la configuration) |
| Voltage | 11.1V batterie lithium-ion |
| Temps de charge | 2 à 3 heures pour une charge complète |
| Capacité | 6.21 Ah capacité typique |
Entrez votre message