Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | Mindray |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | dans un délai de 1 jour ouvrable après le paiement confirmé |
Conditions de paiement: | T/T, virement bancaire, Paypal |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Utilisé, Excellet | Nom du produit: | Carte de Mindray 050-001678-00 (051-001931-00) |
---|---|---|---|
Dispositif/module: | Mindray | Stock: | 10 |
Garantie: | 90 jours | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
Mettre en évidence: | surveillance patiente,surveillez la réparation |
Description de produit
Carte de Mindray 050-001678-00 (051-001931-00)
Marque : Mindray
Nom : Carte de Mindray 050-001678-00 (051-001931-00)
Avantage technologique : Réparation de pièce de M2001A
Notre société ont dix ans d'expérience pour le matériel médical de réparation
Marque | Modèle |
GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Laboratoires spatiaux | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
ZOLL | Défibrillateur |
Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
Avant l'expédition chaque machine subira :
• Essai sur l'arrivée
• Nettoyage extérieur
• Remplacement de tous accessoires cassés ou absents
• Diagnostic professionnel
• Réparez (si nécessaire)
• Calibrage
• Essai et approbation finaux
Notre ingénieur ont dix ans d'expérience dans l'endroit médical de réparation.
Marque | Modèle | Équipement | Accessoire |
GE | DASH3000 | moniteur patient | Module de DAS |
DASH4000 | moniteur patient | ||
DASH5000 | moniteur patient | ||
Pro1000 | moniteur patient | ||
Cardiocap5 | moniteur patient | ||
SOLAR8000/I/M | moniteur patient | Module de TRAM/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Oxymètre d'impulsion | ||
Ohmeda Tuffsat | Oxymètre d'impulsion | ||
Répondeur 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 série | Moniteurs foetaux | ||
LABORATOIRE SPATIAL | 91387/91388 | moniteur patient | module 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 module | |||
96281-C05WJ/90347 | Télémétrie | ||
Série de député britannique | Module de M3001A | ||
Série de député britannique | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | moniteur patient | ||
M3046A | moniteur patient | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | PARE-SOLEIL | moniteur patient | |
2000 | Oxymètre d'impulsion | ||
N-600/N-600x | Oxymètre d'impulsion | ||
NONiN | Model2500 | Oxymètre d'impulsion | |
Mindray | Série de T | Module de MPM | |
Datascope Passport2 | moniteur patient | ||
Spectre de Datascope | moniteur patient | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
smith&nephew | 420XL | Source lumineuse de xénon | |
460P 3-CCD | Appareil photo numérique | ||
Sonde C5-1 | |||
Sonde L12-5 | |||
Sonde de C5-2 21426A | |||
Sonde de C8-4V | |||
GE | Sonde 3S-RS | ||
Sonde 4C-RS |
Entrez votre message